BÁN 289 + CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK FULL NỘI THẤT GIÁ RẺ TỪ 4.2TỶ BẠN CẦN XEM NGAY 0932133817
căn hộ chung cư
4 Tỷ 500 Triệu / tổng diện tích
-
82.9 m2
-
-
-
Đường Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
-
Để xem rổ hàng và thông tin chi tiết thêm về hình ảnh nội thất, view.
Tải bảng giá chi tiết tại: https://www.canhosaigon.asia/ro-hang-vinhomes-central-park
Liên hệ ngay [hotline] để được tư vấn những căn hộ đẹp nhất giá tốt nhất.
TMT - giá luôn tốt Nhất - Dịch vụ xuất sắc Nhất.
L3.0x. 05 62,5m2 3,850 tỷ.
L3.0x. 05 62,5m2 4 tỷ.
P7.4x. 09 82,0m2 4,1 tỷ.
P7.4x. 09 82,0m2 4,1 tỷ.
L5.0x. 12 82,9m2 4,5 tỷ.
LP. 0x. 02 84,4m2 4,5 tỷ.
P7.1x. 07 83,0m2 4,5 tỷ.
L5.1x. 12 82,9m2 4,55.
L5.1x. 12 82,9 4,55.
L3.1x. 05 83,0 4,6 tỷ.
L4.1x. 12 82,9 4,6 tỷ.
L4.2x. 05 82,9 4,6 tỷ.
L5.0x. 12 82,9 4,6 tỷ.
L5.2x. 05 82,9 4,6 tỷ.
P7.2x. 07 83,0 4,6 tỷ.
P7.2x. 07 83,0 4,6 tỷ.
L2.2x. 05 62,5 4,7 tỷ.
L5.0x. 12 82,9 4,7 tỷ.
LP. 0x. 02 84,4 4,750 tỷ.
C3.0x. 07 80,9 4,8 tỷ.
L2.2x. 05 62,5 4,8 tỷ.
L3.1x. 05 84,4 4,8 tỷ.
P1.2x. 09 70,6 4,8 tỷ.
L2.2x. 05 62,5 4,9 tỷ.
L2.2x. 05 62,5 4,9 tỷ.
L2.3x. 05 62,5 4,9 tỷ.
L3.2x. 05 62,5 4,9 tỷ.
P6. A1x. 08B 114,4 4,9 tỷ.
P6. A3x. 08B 78,4 4,9 tỷ.
P6. B0x. 08B 78,4 4,9 tỷ.
P6. B0x. 08B 78,4 4,9 tỷ.
P7.1x. 06 84,5 4,9 tỷ.
LP. 0x. 10 86,8 4,950 tỷ.
C2.2x. 06 83,8 5 tỷ.
C3.2x. 04 76,8 5 tỷ.
L3.1x. 05 86,8 5 tỷ.
L4.0xx. 05 82,9 5 tỷ.
LP. 0x. 08 82,1 5 tỷ.
LP. 0x. 08 82,1 5 tỷ.
LP. 0x. 09 76 5 tỷ.
LP. 0x. 04 80,1 5 tỷ.
P6. A0x. 01 72,5 5 tỷ.
P6. B1x. 09 82,4 5 tỷ.
P7.1x. 07 83,0 5 tỷ.
P7.3x. 06 84,5 5 tỷ.
P7.3x. 06 84,5 5 tỷ.
P7.4x. 08 80,6 5 tỷ.
C3.4x. 01 76,8 5,1 tỷ.
L6.1x. 09 79,1 5,1 tỷ.
C2.1x. 09 75 5,2 tỷ.
C3.1xx. 07 80,9 5,2 tỷ.
C3.1x. 04 76,8 5,2 tỷ.
C3.3x. 07 80,9 5,2 tỷ.
C3.3x. 01 76,8 5,2 tỷ.
L1.4x. 04 62,5 5,2 tỷ.
L4.0x. 12B 78,4 5,2 tỷ.
P1.2x. 07 72,2 5,2 tỷ.
C3.2x. 08 81,7 5,25 tỷ.
C3.2x. 08 81,7 5,25 tỷ.
P7.3x. 07 83,0 5,25 tỷ.
C3.2x. 06 82,1 5,3 tỷ.
L5.2x. 05 82,9 5,3 tỷ.
LP. 0x. 01 80,8 5,3 tỷ.
C3.1x. 07 80,9 5,4 tỷ.
L4.4x. 03 79,4 5,4 tỷ.
L4.4x. 03 79,4 5,4 tỷ.
C2.0x. 07 83,8 5,5 tỷ.
C3.2x. 06 82,1 5,5 tỷ.
C3.3x. 08 81,7 5,5 tỷ.
L2.4x. 07 87,8 5,5 tỷ.
L4.2x. 03 79,4 5,5 tỷ.
L4.4x. 12B 78,4 5,5 tỷ.
L4.4x. 07 79,4 5,5 tỷ.
L5.1x. 12B 78,4 5,5 tỷ.
L6.1x. 09 79,1 5,5 tỷ.
L6.1x. 09 79,1 5,5 tỷ.
P7.0x. 07 83,0 5,5 tỷ.
P7.1x. 12 88,5 5,5 tỷ.
P7.3x. 06 84,5 5,5 tỷ.
C2.3x. 08 83,8 5,6 tỷ.
C2.3x. 05 83,8 5,6 tỷ.
C3.3x. 05 82,8 5,6 tỷ.
C3.4x. 04 76,8 5,6 tỷ.
L4.0x. 03 79,4 5,6 tỷ.
L4.3x. 12B 78,4 5,6 tỷ.
L4.3x. 12B 78,4 5,6 tỷ.
L4.3x. 12B 78,4 5,6 tỷ.
L4.3x. 12B 78,4 5,6 tỷ.
LP. 2x. 12B 77,2 5,6 tỷ.
LP. 4x. 09 76 5,6 tỷ.
LP. 4x. 08 82,1 5,6 tỷ.
LP. 4x. 08 82,1 5,6 tỷ.
P5.1x. 08 79,0 5,6 tỷ.
P5.4x. 04 76,8 5,6 tỷ.
C2.1x. 07 83,8 5,7 tỷ.
C2.2x. 05 83,8 5,7 tỷ.
C2.2x. 06 83,8 5,7 tỷ.
C2.3x. 05 83,8 5,7 tỷ.
P6. A2x. 09 82,4 5,7 tỷ.
P7.2x. 11 86,7 5,7 tỷ.
Liên hệ ngay [hotline] để được tư vấn những căn hộ đẹp nhất giá tốt nhất.
![]() |
Hãy khám phá không gian yên bình của ... Diện tích: 8 x 7 m2 Giá: 900 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
30-03-2017 Lượt xem: 3051 |
Hà Nội Hà Đông |
![]() |
Không gian sống trong lành giữa thủ ... Diện tích: 7 x 8 m2 Giá: 900 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
24-03-2017 Lượt xem: 2491 |
Hà Nội Hà Đông |
![]() |
Ở ngay!!! Bán căn hộ Xuân Mai ... Diện tích: 10 x 9 m2 Giá: 1 Tỷ 400 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
23-03-2017 Lượt xem: 2852 |
Hà Nội Hà Đông |
![]() |
Bán căn hộ Lê Trọng Tấn – Hà ... Diện tích: 8 x 7 m2 Giá: 900 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
22-03-2017 Lượt xem: 4906 |
Hà Nội Hà Đông |
![]() |
Từ 900 triệu/căn hộ chung cư 2-3 PN ... Diện tích: 8 x 7 m2 Giá: 900 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
20-03-2017 Lượt xem: 3403 |
Hà Nội Hà Đông |
![]() |
Cầu giấy – Mỹ Đình: Từ 1,3 ... Diện tích: 8 x 6 m2 Giá: 1 Tỷ 300 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
13-03-2017 Lượt xem: 3162 |
Hà Nội Cầu Giấy |
![]() |
Chỉ từ 1 tỷ/căn chung cư Xuân Mai - ... Diện tích: 6 x 8 m2 Giá: 1 Tỷ 100 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
10-03-2017 Lượt xem: 2260 |
Hà Nội Hà Đông |
![]() |
Chung cư Trần Bình - Tập đoàn FLC ... Diện tích: 6 x 8 m2 Giá: 1 Tỷ 300 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
10-03-2017 Lượt xem: 2606 |
Hà Nội Cầu Giấy |
![]() |
Giải pháp cho ai đang tốn tiền thuê ... Diện tích: 8 x 7 m2 Giá: 930 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
09-03-2017 Lượt xem: 2130 |
Hà Nội Hà Đông |
![]() |
TỪ HƠN 900 TR/CĂN HỘ XUÂN MAI – HÀ ... Diện tích: 8 x 7 m2 Giá: 930 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
07-03-2017 Lượt xem: 3505 |
Hà Nội Hà Đông |
![]() |
CĂN HỘ FLC 2 PN 2 WC PHỐ TRẦN BÌNH ... Diện tích: 8 x 6 m2 Giá: 1 Tỷ 300 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
05-03-2017 Lượt xem: 2399 |
Hà Nội Cầu Giấy |
![]() |
Bán căn hộ cao cấp trung tâm Cầu ... Diện tích: 8 x 6 m2 Giá: 1 Tỷ 300 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
02-03-2017 Lượt xem: 2868 |
Hà Nội Từ Liêm |
![]() |
Chung cư Vinhomes Mễ Trì hỗ trợ LS ... Diện tích: 6 x 7 m2 Giá: 1 Tỷ 700 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
28-02-2017 Lượt xem: 2230 |
Hà Nội Nam Từ Liêm |
![]() |
CHUNG CƯ FLC TRẦN BÌNH – PHẠM HÙNG ... Diện tích: 6 x 8 m2 Giá: 1 Tỷ 300 Triệu VNĐ / tổng diện tích |
27-02-2017 Lượt xem: 3143 |
Hà Nội Cầu Giấy |